Diese automatische Montagelinie für prismatische Batteriepacks dient zur Umwandlung quadratischer Zellen in voll funktionsfähige Packs oder Batterien, um den Strombedarf einer Vielzahl von Anwendungen zu decken. Die Linie kann an Ihre Bedürfnisse für eine halbautomatische Produktion, eine automatisierte und manuelle Produktion oder eine vollautomatische Produktion angepasst werden.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-PALAnpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.Vollautomatische Montagelinie für prismatische Batteriepakete
Beschreibung
Dieses Projekt wird hauptsächlich zur Vervollständigung der Sortier-, Schweiß-, Test- und Montagefunktionen für prismatische Batteriemodule verwendet. Dazu gehören: manuelle Zuführung, automatischer Scan, OCV-Test, automatischer NG-Ausschluss, Batteriezellen-Cache, manuelles Stapeln und Umreifen, manuelles Einsetzen des Moduls in die Box , manuelles Scannen und Aufkleber, CCD-Tester und Positionsverriegelung, Laserreinigung, manuelles Einlegen der Sammelschiene, Laserschweißen, IR-Prüfung und Isolierung des Batteriesatzes, Hebemodul des Auslegerkrans zur manuellen Montagelinie, manuelle Montage, Entladen des Pakets, Rückkehr des Karussells zum Start, Datenerfassung pro Station, reservierter Port zum Hochladen in das MES-System.
Anwendung
Lithium-Batteriepacks werden aufgrund ihrer hohen Energiedichte, geringen Selbstentladungsrate und langen Zyklenlebensdauer häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige häufige Anwendungen von Lithium-Akkus:
*Vollautomatische Montagelinie für zylindrische Batteriepakete
Technische Spezifikationen
NEIN. | Artikel | Spezifikation | Anmerkung |
1 | Produktionskapazität | Zelleffizienz: 8PPM | |
2 | Moduleffizienz: 27JPH | Die manuelle Effizienz muss bestätigt werden. | |
3 | Packeffizienz: 6,3 JPH | Die manuelle Effizienz muss bestätigt werden. | |
4 | Absolut Power | ≤45KW | |
5 | Maschinenauslastungsgrad | >95 % | Die Fehlerbehebung durch die Ausrüstung, aber die regelmäßige Wartung der Ausrüstung, die Vorbereitung vor der Produktion, der Austausch kompatibler Vorrichtungen und der Austausch von Rohmaterialien werden nicht berücksichtigt. |
6 | Linienertragsrate | Erstens≥99%;Zweitens≥99,5% | Bis auf schlechte eingehende Materialien |
7 | Abmessungen | L42698mm*B5414mm*H2660mm | Etwas Toleranz und Anpassung, vorbehaltlich der tatsächlichen |
8 | MTBF | >12H,Jeder einzelne Ausfall von mehr als 10 Minuten gilt als unterbrochen | |
9 | Ausfallrate am Fließband | ≤2 %, Ausfallrate Ausfallzeit/Leitungsverfügbarkeit, kumulativer Leitungsbetrieb; Anhäufung von 30 Tagen Ausfallzeit | |
10 | Garantie | Ein Jahr (Der Lieferant muss innerhalb des oben genannten Zeitraums einen angemessenen Kundendienst für die Ausrüstung bereitstellen | Ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien |
11 | Arbeitskraft gesucht | Der Modulbereich umfasst voraussichtlich 7 Personen, 1 mobiles Personal | Je nach Arbeitsprozess |
Im PACK-Bereich werden 12 Personen und 1 mobiles Personal erwartet | |||
12 | Umgebungstemperatur | 5℃-35℃ | Luftfeuchtigkeit: 20 %–90 %. |
13 | Luftdruck | 0,5 ~ 0,6 MPa | |
14 | Stromversorgungsspannung | 220V-380V-50Hz | |
15 | Flächenlastverhältnis | ≤500kg/M² | Anforderungen an die Tragfähigkeit der Ausrüstung und das Tragverhältnis der Anlage ≥ 750 kg/m² |
16 | Erdungstyp | Direkt geerdet | |
17 | Installationsumgebung | Reibungslos, vibrations- und stoßfrei |
STICHWORTE :