ACEY-BT100-20-40-1 wird hauptsächlich zum Testen des Lade- und Entladezyklus fertiger Lithiumbatterien verwendet.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-BT100-20-40-1Anpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.
Produktbeschreibung
ACEY-BT100-20-40-1 wird hauptsächlich zum Testen des Lade- und Entladezyklus fertiger Lithiumbatterien verwendet. Das Gerät verfügt über vier Testschritte: Laden, Entladen, Lagerung und Zyklen. Durch Bearbeiten des entsprechenden Schritts kann die Batterie gemäß dem festgelegten Prozess getestet werden.
Merkmale
Technisch PaParameter
| Eingangsleistung | Wechselstrom 220 V ±10 % / 50 Hz | |
| Stromspannung | Messbereich | 10 bis 100 V |
| Genauigkeit | ±(0,2 % des Messwerts + 0,2 % des Bereichs) | |
| Aktuell | Ladebereich | 200 bis 20.000 mA |
| Ladegenauigkeit | ±(0,2 % des Messwerts + 0,2 % des Bereichs) | |
| Entladebereich | 200 bis 40.000 mA | |
| Genauigkeit | ±(0,2 % des Messwerts + 0,2 % des Bereichs) | |
| Aufladung | Konstanter Spannungsabschaltstrom | Mindestens 200 mA |
| Kapazität | Genauigkeit | ±1‰ |
| Leistung | Entladeleistung | ≦4000W |
| Zeit | Inspektionszeit | Empfangen in Echtzeit<2S |
| Timerbereich | 0 bis 999小时/工步 | |
| Datenaufzeichnungsintervall | ≥5 Sekunden | |
| Maschinenversion für mittlere Position | 1.1 Serie | |
| Aufladung | Lademodus | Konstante Spannung, Konstante Stromladung |
| Abschaltbedingung | Spannung, Strom, relative Zeit, Überladeschutz | |
| Entladung | Entlademodus | Konstantstromentladung |
| Abschaltbedingung | Spannung, relative Zeit, Überentladungsschutz | |
| Verkehr | Zyklischer Messbereich | 1~999mal |
| Anzahl der Schritte in einem einzelnen Zyklus | 100 | |
| Abtastung der Spannungs- und Stromerkennung | Vierdraht-Probenahmesystem | |
| Datenbank | Verwenden Sie eine SQL-Datenbank zur Verwaltung von Testdaten | |
| Kommunikationsmodus des oberen Computers | Basierend auf TCP/IP-Protokoll, serieller Port | |
| Datenausgabemodus | Excel、Txt、Graph | |
| Kommunikationsschnittstelle | Netzwerkport | |
| Anzahl Kanäle pro Schrank | Einzelkanal | |
| Schrankgröße | B*T*H:800*520*1370(Mm) | |
| Batteriefachgröße | B*T*H:700*400*420(Mm) | |
PrProduktanzeige



*Verwandte Produkte



STICHWORTE :