Die Batteriekapazitätsbewertungsmaschine ACEY-BCT503-512H wird verwendet, um die Kapazität von 18650, 21700, 26650, 32700 usw. Batteriezellen durch Lade- und Entladezyklen zu testen.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-BCT503-512HAnpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.5V 3A 512 Kanäle Zylindrische Batteriekapazitäts-Sortiermaschine für 18650 21700 26650 32700
Beschreibung
TDer ACEY-BCT503-512H Lithium-Batterie-Lade-Entlade-Tester ist eine Art Gerät, das zum Testen der Kapazität von Li-Ionen-Batterien verwendet wird. Es kann verschiedene Betriebszustände einer Lithiumbatterie während des Ladens und Entladens simulieren und die elektrische Leistung der Batterie testen und bewerten.
Parameter
Struktur der Ausrüstung (EntwEis) | |
Anzahl der Gerätekanäle | 512 Kanäle |
Größe (Breite * Tiefe * Höhe) cm | 160*55*184 |
Klemmform | Zylindrische Vierleiterleuchte |
Farbe des Geräts | Dunkelgrau |
Klemmmittenabstand | 35mm |
Unterstützt die Batteriehöhe | Einstellbar im Bereich von 10–100 mm |
Arbeitskraft | Drei Phasen fünfadrig System AC380V ±10%, 50 Hz |
Arbeitsverlustleistung | ≤14 kW |
Arbeitsumgebung | Temperatur 0-40 ℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤80 % |
Wärmeableitende Methode | Natürlicher Windeinlass und Auslass nach oben |
Kanalparameter | |
Spannungsprüfbereich | 0-5V, 1MV Auflösung |
Batteriespannungsbereich | Laden 0–4,5 V: Entladen 4,5–2 V |
Konstantspannungsbereich | 2,5V-4,5V |
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ abgelesen +1‰ voll) |
Aktueller Bereich | 30mA-3A,1mA, Auflösung: 1mA |
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ abgelesen +1‰ voll) |
Steuermodus | Arbeiten an Computerverbindungsgeräten, Ganzes |
Maschinensteuerung | |
Softwarefunktion | |
Kommunikationsmodus | Rs485, Baudrate 57.600 |
Prozesssatz | Maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen |
Lademodus | Konstanter Strom, konstante Spannung |
Zustand der Ladeunterbrechung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität |
Entladung | Konstante Stromstärke |
Zustand der Entladungsunterbrechung | Spannung, Zeit, Kapazität |
Zeitspanne | 0 - 30.000 Minuten |
Zeitgenauigkeit | ≤±1‰ |
Zeitraum der Probenahme | ≤8s |
Mindesthäufigkeit der Datenaufzeichnung | ≤8s |
Batteriebewertung | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw |
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifendiagramme |
Warenpräsentation
Verwandte Produkte
STICHWORTE :