ACEY-EF-1 eignet sich für die Präzisionsdosierung von Mikroflüssigkeiten der Spitzenklasse, beispielsweise verschiedener flüssiger Medien in den Bereichen Medizin, Elektrolyte, Säuren, Lösungsmittel, Milchprodukte, Klebstoffe, Reagenzien usw.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-EF-1Anpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.
Produktbeschreibung
Die hochpräzise elektrische Dosierpumpe nutzt die Verbindung der Kupplung und des Schrittmotors, um die Kolbenstange in der Keramikkavität hin- und herzudrehen und so einen Hubventil-Richtungsschalter zwischen Flüssigkeitseinlass und Flüssigkeitsauslass zu bilden. So wird das Ziel erreicht, den Zufluss und Abfluss des flüssigen Mediums genau zu steuern.
Merkmale
Parameter
| Produkttyp: | Einkopf-Dosierpumpe mit 1 Ausgang und 1 hin- und hergehender Rotationsverdrängung aus Keramik | ||||||
| Pumpenkernmaterial: | ZrO₂, Al₂O₃ | ||||||
| Leistung des Pumpenkerns: | Korrosionsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, hohe Härte, niedriger Reibungskoeffizient, lange Lebensdauer | ||||||
| Genauigkeit der Pumpenkernübereinstimmung: | 2 μm | ||||||
| Antriebsmethode: | Importierter Servomotor/Schrittmotor | ||||||
| Drehbereich: | 1–1200 U/min, vorwärts und rückwärts, umkehrbar | ||||||
| Schnelle Kontrollmethode: | Impuls | ||||||
| Kontrollanzeigemethode: | Erforschen und steuern Sie den Dialogbetrieb der Mensch-Maschine-Schnittstelle mit 4,3-Zoll-Touchscreen | ||||||
| Programmiersoftware: | Importierter programmierbarer Controller von Panasonic | ||||||
| Speicherleistung: | Der Speicher kann Parameter und bis zu 100 Rezepte speichern | ||||||
| Einzelhub-Kapazitätsbereich: | 0μL-10000μL Max10000 /1 Hubbereich | ||||||
| Kapazitätsberechnungsmethode: | Q total (Gesamtmenge des Flüssigkeitszählers) = Q stroke (Hubmenge) × N stroke (Hubanzahl) | ||||||
| Messgenauigkeit: | Innerhalb von fünf Tausendsteln | ||||||
| Anwendbare Mediumstemperatur: | Die Temperatur der Mediumflüssigkeit beträgt höchstens 250 °C (aufgrund unterschiedlicher Materialien bitte bei der Bestellung angeben) | ||||||
| Katheter: | PE/Teflon/Einlass Innendurchmesser Φ6, Außendurchmesser Φ8, Auslass Innendurchmesser Φ6, Außendurchmesser Φ8 | ||||||
| Entladenadel: | Φ2,5/Φ4,0/Φ6,0 (Nadel und Nadellänge optional) | ||||||
| Messpumpe Größe: | L×B×H 201×125×147mm | ||||||
| Controllergröße: | L×B×H 295×215×157mm | ||||||
| Gewicht: | ≈7,3 kg inklusive Controller und Dosierpumpe | ||||||
| Anwendbare Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (Standard) Wechselstrom 110 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (optional) | ||||||
| Arbeitsumfeld: | Temperatur 0~40℃, relative Luftfeuchtigkeit <80 % | ||||||
| Schutzstufe: | IP31 | ||||||
| Sicherheitsleistung: | Passwortschutz und Werkswiederherstellungsfunktion, um sicherzustellen, dass die eingestellten Parameter nicht nach Belieben geändert werden | ||||||
Produktpräsentation

STICHWORTE :