ACEY-EF-1 eignet sich für die Präzisionsdosierung von Mikroflüssigkeiten der Spitzenklasse, wie z. B. verschiedene flüssige Medien in der Medizin-, Elektrolyt-, Säure-, Lösungsmittel-, Milchprodukte-, Leim-, Reagenzienindustrie usw.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-EF-1Anpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.Produktbeschreibung
Die hochpräzise elektrische Dosierpumpe nutzt die Verbindung der Kupplung und des Schrittmotors, um die Kolbenstange so anzutreiben, dass sie sich im Keramikhohlraum hin und her dreht, wodurch ein hin- und hergehender Ventilrichtungsumschalter zwischen dem Flüssigkeitseinlass und dem Flüssigkeitsauslass entsteht. Um das Ziel zu erreichen, den Zu- und Abfluss des flüssigen Mediums genau zu steuern.
Merkmale
Parameter
Produktart: | Industrie-Keramikkolben-Dosierpumpe mit einem Kopf, 1 Ausgang und 1 hin- und hergehender rotierender positiver Verdrängung | ||||||
Pumpenkernmaterial: | ZrO₂, Al₂O₃ | ||||||
Leistung des Pumpenkerns: | Korrosionsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, hohe Härte, niedriger Reibungskoeffizient, lange Lebensdauer | ||||||
Genauigkeit der Pumpenkernanpassung: | 2μm | ||||||
Antriebsmethode: | Importierter Servomotor/Schrittmotor | ||||||
Drehbereich: | 1–1200 U/min vorwärts und rückwärts umkehrbar | ||||||
Schnellkontrollmethode: | Impuls | ||||||
Kontrollanzeigemethode: | Erforschen und steuern Sie den Dialogbetrieb über die Mensch-Maschine-Schnittstelle mit 4,3-Zoll-Touchscreen | ||||||
Programmiersoftware: | Importierter programmierbarer Controller von Panasonic | ||||||
Speicherleistung: | Der Speicher kann Parameter und bis zu 100 Rezepte speichern | ||||||
Einzelhub-Kapazitätsbereich: | 0μL-10000μL Max10000/1 Hubbereich | ||||||
Methode zur Kapazitätsberechnung: | Q total (Gesamtmenge des Flüssigkeitszählers) = Q Hub (Hubmenge) × N Hub (Hubzahl) | ||||||
Meßgenauigkeit: | Innerhalb von fünf Tausendstel | ||||||
Anwendbare mittlere Temperatur: | Die Temperatur der Mediumflüssigkeit beträgt kleiner oder gleich 250℃ (aufgrund unterschiedlicher Materialien, bitte bei der Bestellung angeben) | ||||||
Katheter: | PE/Teflon/Einlass-Innendurchmesser Φ6, Außendurchmesser Φ8, Auslass-Innendurchmesser Φ6, Außendurchmesser Φ8 | ||||||
Entladungsnadel: | Φ2,5/Φ4,0/Φ6,0 (Nadel und Nadellänge optional) | ||||||
Messpumpe Größe: |
L×B×H 201×125×147mm | ||||||
Controllergröße: | L×B×H 295×215×157mm | ||||||
Gewicht: | ≈7,3 kg inklusive Regler und Dosierpumpe | ||||||
Anwendbares Netzteil: | AC 220 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (Standard) AC 110 V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (optional) | ||||||
Arbeitsumfeld: | Temperatur 0~40℃, relative Luftfeuchtigkeit <80 % | ||||||
Schutzlevel: | IP31 | ||||||
Sicherheitsleistung: | Passwortschutz und Werkswiederherstellungsfunktion, um sicherzustellen, dass die eingestellten Parameter nicht nach Belieben geändert werden |
Warenpräsentation
*Verwandte Produkte
STICHWORTE :