Die Öfen der ACEY-9000/ACEY-9003/ACEY-9005-Serie sind bis zu 300 °C beheizbar. Sie kombinieren Umluft und programmierbare Temperaturregelung und bieten so zuverlässige, gleichmäßige Heizleistung für vielfältige Laboranwendungen wie Trocknen, Lagern und Tempern. Sie eignen sich ideal für Materialforschungs- und Entwicklungslabore.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-9000Anpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.
Produktbeschreibung
Hauptsächlich geeignet für Fabriken, Schulen, chemische, biologische, pharmazeutische, Lebensmittel- und wissenschaftliche Forschungseinheiten, zum Trocknen, Backen, Wärmebehandeln, Desinfizieren und Isolieren nicht explosiver, brennbarer und nichtflüchtiger Substanzen.
Systemfunktionen
Optionale Optionen
Parameter
| Tisch-Schnelltrockner mit elektrischer Heizung und konstanter Temperatur Serie ACEY-9000 | |||||
| Modell | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
| 9030 n. Chr. | 9070 n. Chr. | 9140 n. Chr. | 9240 n. Chr. | ||
| Versorgungsspannung | 220 V 50 Hz | ||||
| Temperaturregelbereich | RT+10℃~250℃ | ||||
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ | ||||
| Ständige Temperaturschwankungen | ± 1 ℃ | ||||
| Eingangsleistung | 870 W | 1570 W | 2070 W | 2470 W | |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Linergröße (mm) | 340 × 325 × 325 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 625 × 510 × 490 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 | |
| Lastenträger (Standard) | 2 Stück | ||||
| Zeitbereich | 1~9999 Minuten | ||||
| Tisch-Schnelltrockner mit elektrischer Heizung und konstanter Temperatur Serie ACEY-9003 | |||||
| Modell | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
| 9023 n. Chr. | 9053AD | 9123 n. Chr. | 9203AD | ||
| Versorgungsspannung | 220 V 50 Hz | ||||
| Temperaturregelbereich | RT+10℃~250℃ | ||||
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ | ||||
| Ständige Temperaturschwankungen | ± 1 ℃ | ||||
| Eingangsleistung | 870 W | 1120 W | 2070 W | 2470 W | |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Linergröße (mm) | 340 × 325 × 300 | 420 × 400 × 345 | 550 × 450 × 550 | 600 × 600 × 650 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 620 × 540 × 490 | 720 × 580 × 530 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 825 | |
| Lastenträger (Standard) | 2 Stück | ||||
| Zeitbereich | 1~9999 Minuten | ||||
| Tisch-Schnelltrockner mit elektrischer Heizung und konstanter Temperatur Serie ACEY-9005 | |||||
| Modell | 903 5 A | 905 5 5A | 907 5 A | 914 5 A | 924 5 A |
| 903 5A D | 905 5A D | 907 5A D | 914 5A D | 924 5A D | |
| Versorgungsspannung | 220 V 50 Hz | ||||
| Temperaturregelbereich | RT+10℃~300℃ | ||||
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ | ||||
| Ständige Temperaturschwankungen | ± 1 ℃ | ||||
| Eingangsleistung | 970 W | 1220 W | 1670 W | 2170 W | 2870 W |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
| Linergröße (mm) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
| Gesamtabmessungen (mm) | 620 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 800 × 770 × 930 |
| Lastenträger (Standard) | 2 Stück | ||||
| Zeitbereich | 1~9999 Minuten | ||||
Produktpräsentation


*Verwandte Produkte



STICHWORTE :