Der ACEY-PCT501-512 Pouch-Zellen-Lade-/Entladetester ist ein wichtiges Gerät für die Herstellung und Prüfung von Lithiumbatterien. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Kapazitätstests und Leistungsüberprüfungen von Lithiumbatterien durchzuführen, um das Qualitätsniveau und die Konsistenz der Batterie sicherzustellen.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-PCT501-512Anpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.Produkt Beschreibung
Der ACEY-BCT501-512 Polymerbatterie-Lade-/Entladetester ist auf die Prüfung der Kapazität von kleinen Pouch-Zellenbatterien durch zyklisches Laden und Entladen spezialisiert. Mit der Funktion zum automatischen Spannen der Vorrichtung, wodurch Arbeitszeit gespart und die Arbeitseffizienz verbessert wird.
Wichtigste technische Parameter
Struktur der Ausrüstung (Gerät) | |
Anzahl der Gerätekanäle | 512CH |
Größe (Breite * Tiefe * Höhe) cm | 143*50*184/166*55*184 |
Rahmenfarbe | cremig weiß |
Klemmform | 65 mm Gelenkschnalle aus Polymer (anpassbar) |
Abstand der Vorrichtungsmitte | Manuell (70 mm)/elektrisch (85 mm) |
Unterstützt die Batteriehöhe | Das Polstück ist kleiner als 65 mm, die Breite ist geringer als der Abstand der Vorrichtung |
Arbeitskraft | Dreiphasen-Fünfleitersystem AC380V±10 %, 50 Hz |
Arbeitsverlustleistung | ≤4,5 kW |
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤80 % |
Wärmeableitungsmethode | Nehmen Sie den Wind auf natürliche Weise auf und lassen Sie ihn nach oben ab |
Kanalparameter | |
Spannungsmessbereich | 0-5V, 1MV Auflösung |
Batteriespannungsbereich | Stanzen 0–4,5 V: Entladen 4,5–2 V |
Konstantspannungsbereich | 2,5V-4,5V |
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ abgelesen +1‰ voll) |
aktuelle Reichweite | 10MA-1A |
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ abgelesen +1‰ voll) |
Softwarefunktion | |
Steuermodus | Arbeiten an der Computerverbindungsausrüstung, FCL-Steuerung |
Kommunikationsmodus | RS485-Baudrate 57.600 |
Prozesssatz | Es sind maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Takte möglich |
Lademodus | Konstanter Strom, konstanter Druck |
Zustand der Ladeunterbrechung | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität |
Entladung | Konstantstrom |
Zustand der Entladungsunterbrechung | Spannung, Zeit, Kapazität |
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw |
Zeitbereich | Stellen Sie den Wert zwischen 0 und 30.000 Minuten ein |
Zeitgenauigkeit | ≤±1‰ |
Zeitraum der Probenahme | ≤8S |
Mindesthäufigkeit der Datenaufzeichnung | ≤8S |
Batteriesortierung | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw |
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und vieles mehr |
PrProduktanzeige
STICHWORTE :