ACEY-LWM Laserschweißgerät Führungsschienenantriebsbetrieb, konfiguriert mit reaktionsschnellen Servomotoren, hohe Präzision, hohe Geschwindigkeit; Hauptsächlich für den Montageprozess des prismatischen Lithium-Batteriepacks in Beutelform.
Marke :
ACEYArt.-Nr. :
ACEY-LWM3000ZAnpassung :
OEM&ODM AvailableBestellung (MOQ) :
1 SetEinhaltung :
CE CertifiedZahlung :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, EtcGarantie :
One Year Warranty With Lifetime SupportProduktherkunft :
ChinaPaket :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood CaseSendung :
By Air, Sea, Express, etc.Produkt Beschreibung
Die kontinuierliche Laserschweißmaschine ACEY-LWM mit Galvanometer verwendet eine international fortschrittliche Faserlaserquelle, kombiniert mit unserem unabhängigen Forschungs- und Entwicklungsdesign, mit guter Steifigkeit und Stabilität.
Ausstattungsmerkmale
Wichtigste technische Parameter
Modell | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
Laserausgangsleistung | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
Galvanometer Leistung | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
CCD | 1,3 Megapixel, Anti-Blitz | |||||||
Luftblasklinge | Einschichtig | Doppelschicht | ||||||
Kühlmaschine | 1,5P | 2P | 3P | 4P | 6P | |||
X Achse | 800mm | 1000mm | ||||||
Y Achse | 600mm | 800mm | ||||||
Z Achse | 400mm | 400mm | ||||||
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm | |||||||
Länge des Glasfaserkabels | 10m | 15m | 20m | |||||
Laserwellenlänge | 1070 nm | |||||||
Ausgabemethode | QBH | |||||||
Kühlmethode | Wasserkühlung | |||||||
Motor | 400W Servomotor | |||||||
Arbeitsspannung | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | ||||||
Referenzgröße | L*B*H=1450*1050*2050mm | L*B*H=1700*1280*2050mm | ||||||
Gewicht | 350 kg | 450 kg |
PrProduktanzeige
STICHWORTE :